亚洲色吧 - 亚洲色吧精品色色发布页

English 站内搜索 |
科研项目



序号 项目级别 项目名称 项目类型 下达日期 资助经费 是否重点、重大 参与单位数
(本单位排名)
1 国家级 有向凯莱图的对称性及分类 国家自然科学基金面上项目 2025-09-05 70.4 1/1
2 国家级 基于单向Radon采样和支集先验信息的样条信号复原及相位恢复问题 国家自然科学基金面上项目 2024-09-17 44.0 1/1
3 国家级 基于公理化方法的文本数据语义空间的结构和特性及语义投射的性质研究 国家自然科学基金面上项目 2025-09-05 57.2 1/1
4 国家级 黎曼流形上的两类非光滑优化方法研究 国家自然科学基金面上项目 2022-10-23 46.0 1/1
5 国家级 若干结构化张量逼近问题的近似算法设计与分析 国家自然科学基金面上项目 2021-09-16 50.0 1/1
6 国家级 带外力场的动理学方程研究 国家自然科学基金面上项目 2021-09-16 51.0 1/1
7 国家级 广义牛顿类算法几个问题研究 国家自然科学基金地区科学基金项目 2025-09-05 43.2 1/1
8 国家级 非凸分块优化问题分裂算法的几个问题研究 国家自然科学基金地区科学基金项目 2020-10-26 33.0 1/1
9 国家级 几类椭圆型方程组解的存在性及其性态研究 国家自然科学基金地区科学基金项目 2020-10-26 32.0 1/2
10 国家级 几类含对数项的椭圆型方程(组)正规化解的存在性及其性态的研究 国家自然科学基金地区科学基金项目 2024-09-17 27.0 1/1
11 国家级 分形集的拟对称极小性与Assouad型维数的研究 国家自然科学基金地区科学基金项目 2024-09-17 27.0 1/3
12 国家级 几类典型非线性椭圆型方程(组)的多解及其性态 国家自然科学基金地区科学基金项目 2023-09-14 27.0 1/2
13 国家级 关于 Teichmuller 空间的 Gardiner-Masur 紧化的一些研究 国家自然科学基金地区科学基金项目 2023-09-14 27.0 1/1
14 国家级 关于有限可分群因子群嵌入性质的研究 国家自然科学基金地区科学基金项目 2020-10-26 32.0 1/2
15 国家级 分段光滑神经元的多时间尺度动力学研究 国家自然科学基金地区科学基金项目 2022-10-23 32.0 1/1
16 国家级 辐射输运方程关于Knudsen数的一致高精度数值方法研究 国家自然科学基金地区科学基金项目 2025-09-05 35.1 1/1
17 国家级 磁场中类时极值曲面运动的稳定性与分支 国家自然科学基金地区科学基金项目 2021-09-16 33.0 1/1
18 国家级 高维复杂数据聚类驱动的矩阵优化理论与算法研究 国家自然科学基金青年科学基金项目 2025-09-05 30.0 1/1
19 国家级 输运系数依赖于温度的流体力学方程组波的稳定性研究 国家自然科学基金青年科学基金项目 2025-09-05 30.0 1/1
20 国家级 超曲面的演化与刚性及相关问题 国家自然科学基金青年科学基金项目 2023-07-13 25.489179 1/1
21 国家级 非线性时间分数阶波动方程解的存在性及正则性研究 国家自然科学基金青年科学基金项目 2021-09-16 30.0 1/1
22 国家级 类“波”衰减条件下球对称爱因斯坦数量场方程相关问题研究 国家自然科学基金青年科学基金项目 2023-09-14 30.0 1/1
23 国家级 稳态Navier-Stokes方程的若干研究 国家自然科学基金青年科学基金项目 2023-09-14 30.0 1/1
24 国家级 Teichmüller 空间中的积分曲线的渐近几何 国家自然科学基金青年科学基金项目 2020-10-26 24.0 1/1
25 国家级 一类Keller-Segel模型稳态解的存在性及稳定性 国家自然科学基金青年科学基金项目 2023-09-14 30.0 1/1
26 国家级 平面相似型测度的谱性质,Gabor正交基 国家自然科学基金青年科学基金项目 2024-09-17 30.0 1/1
27 国家级 几类分数阶椭圆方程解的存在性及其性质研究 国家自然科学基金青年科学基金项目 2025-09-05 30.0 1/1
28 国家级 对两类椭圆型随机偏微分方程数值计算的研究 国家自然科学基金青年科学基金项目 2023-09-14 30.0 1/1
29 国家级 双调和非线性薛定谔方程数值解法误差估计 国家自然科学基金青年科学基金项目 2025-09-05 30.0 1/1
30 国家级 多复变中的L²最优条件、奇异度量与除法问题 国家自然科学基金青年科学基金项目 2025-09-05 30.0 1/1
31 国家级 第二十二届非线性偏微分方程暑期研讨班项目 国家自然科学基金数学天元基金 2024-12-05 15.0 1/1
32 国家级 偏微分方程 国家自然科学基金优秀青年科学基金项目 2019-09-23 130.0 1/1
33 省部级人才 GXR-2BGQ2525056 自治区级重大人才计划项目(青年) 2025-03-25 60.0 1/1
34 省部级人才 GXR-2BGQ2525057 自治区级重大人才计划项目(青年) 2025-03-25 60.0 1/1
35 省部级人才 GXR-6BG2424004 自治区级重大人才计划项目 2024-01-06 300.0 1/1
36 省部级人才 GXR-6BG2424008 自治区级重大人才计划项目 2024-01-06 300.0 1/1
37 省部级人才 GXR-6BG2424013 自治区级重大人才计划项目 2024-01-06 300.0 1/1
38 省级 非线性优化中一个公开问题及其应用研究 中央引导地方科技发展专项(省)自由探索类基础研究类(省) 2020-08-21 28.0 1/2
39 省级 动理学方程研究 广西自然科学基金(省)杰出青年科学基金项目(省) 2024-09-14 130.0 1/1
40 省级 几类椭圆型方程多峰解的研究 广西自然科学基金(省)杰出青年科学基金项目(省) 2025-02-18 40.0 1/2
41 省级 超曲面在磁场中运动的奇性衍射的非线性稳定性与分支 广西自然科学基金(省)杰出青年科学基金项目(省) 2021-09-29 40.0 1/1
42 省级 偏微分方程研究 广西自然科学基金(省)重点项目(省) 2020-09-30 40.0 1/1
43 省级 与石油开发相关的几类修正流体力学方程解的适定性研究 广西自然科学基金(省)重点项目(省) 2022-04-14 30.0 1/1
44 省级 深度不确定环境下智能群体决策模型及应用研究 广西自然科学基金(省)重点项目(省) 2022-04-14 30.0 1/1
45 省级 二元生成三类子群概率对有限群结构的影响 广西重点研发计划(省) 2020-09-30 30.0 1/1
46 省级 脊智天眼——基于多模态影像大模型的脊柱形态智能辅助诊断系统及临床示范应用研究 广西重点研发计划(省) 2025-10-24 234.0 1/3
47 省级 广西应用数学中心能力提升计划-基于广西公共机构能耗建模分析研究 广西科技基地和人才专项(省) 2022-07-16 193.0 1/1




更新时间:2026年1月11日